Índice de masa corporal
El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo ideada por el estadístico belgaL. A. J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet.
Se calcula según la expresión matemática:
donde la masa o peso se expresa en kilogramos y la estatura en metros, luego la unidad de medida del IMC en el sistema MKS es:
El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo (véanse las figuras 1 y 2). También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud.1 2 3
| Clasificación | IMC (kg/m2) | |
| Valores principales | Valores adicionales | |
| Infrapeso | <15 b="">15> | <15 b="">15> |
| Delgadez severa | <16 td="">16> | <16 td="">16> |
| Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
| Delgadez no muy pronunciada | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
| Normal | 18,5 - 24,99 | 18,5 - 22,99 |
| 23,00 - 24,99 | ||
| Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
| Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
| 27,50 - 29,99 | ||
| Obeso | ≥30,00 | ≥30,00 |
| Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
| 32,50 - 34,99 | ||
| Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
| 37,50 - 39,99 | ||
| Obeso tipo III | ≥40,00 | ≥40,00 |
* En adultos (20 a 60 años) estos valores son independientes de la edad y son para ambos sexos.
PUEDES MEDIR TU INDICE DE MASA CORPORAL EN ESTE BLOG, BUSCA EN LA COLUMNA DERECHA.


No hay comentarios:
Publicar un comentario