La riqueza y el futuro estan en tus manos, tienes el poder de elegir y triunfar. Este es una blog destinado a promover el conocimiento, enseñar el camino hacia el exito y reafirmar que la libertad de pensamiento y los valores humanos y democraticos son fuente de riqueza para los individuos y las naciones, un pueblo culto es un pueblo libre y rico con un futuro prometedor. Email: riquezayfuturo5@gmail.com *******http://www.facebook.com/riquezayfuturo.milenium
domingo, 18 de julio de 2010
Lista de países por gastos militares
Lista de países por gastos militares
Esta es una lista de paises con sus gastos militares usando la información más última disponible. Esto nos da una idea de cuanto se gasta en el mundo para mantener la guerra y las carreras armamentistas entre las naciones, en vez de estar utilizando esos recursos para combatir la pobreza. Aunque la ONU se comprometio a la lucha contra la erradicacion de la pobreza, sus objetivos no se han cumplido y es por la voluntad de las naciones ricas que no estan interesadas en destinar recursos para ese rubro, prefieren seguir gastando en armamentos.
Fila País Gastos militares (USD)
Fecha de la información
— Mundo Total 1.200.000.000.000 - 2007 (est proyectado.)[1]
— OTAN Total 849.875.309.000
1 Estados Unidos 583.283.000.000 - 2008[2]
— Unión europea Total 311.920.000.000 - 2007[3]
2 Francia 74.690.470.000 - 2008-2009 [4]
3 Reino Unido 68.911.000.000 - FY 2008-09[5]
4 China 59.000.000.000 - 2008[6]
5 Japón 48.860.000.000 - 2008[7]
6 Alemania 45.930.000.000 - 2008[8]
7 Rusia 41.050.000.000 - 2008
8 Italia 40.060.000.000 - 2008 (est.)[la citación necesitó]
9 La Arabia Saudita 31.050.000.000 - 2008 [9]
10 Corea del sur 28.940.000.000 - 2008 [10]
11 La India 26.500.000.000 - 2008-2009[1]
12 El Brasil 25.396.731.055 - 2008[11]
13 Australia 20.727.710.000 - 2008[12]
14 Canadá 17.150.002.540 - 2008[13]
15 España 15.792.207.000 - 2007
16 Turquía 15.166.000.000 - 2008[la citación necesitó]
17 Países Bajos 12.000.000.000 - 2008[14]
18 Polonia 10.838.000.000 - 2008[15]
19 República de China (Taiwán) - 10.500.000.000 2008
20 Israel 9.444.000.000 - 2007
21 Paquistán 7.800.000.000 - 2008
22 Grecia 7.648.561.000 - 2007 (est.)[16]
23 Singapur 7.129.400.000 - 2007
24 Suecia 6.309.137.714 - 2007[17]
25 Irán 6.300.000.000 - 2005[18]
26 México 6.070.000.000 - 2006[19][20]
27 Noruega 5.725.000.000 - 2007
28 Corea del norte 5.500.000.000 - 2005[21]
29 Chile 5.193.000.000 - 2007[22]
30 Indonesia 4.740.000.000 - 2008
31 La Argentina 4.300.000.000 - NA
32 Suráfrica 4.067.879.840 - 2008-2009[23]
33 Bélgica 4.000.000.000 - 2007[24]
34 Venezuela 4.000.000.000 - 2007
35 Portugal 3.497.800.000 - 2003
36 Colombia 3.300.000.000 - 2005
37 Egipto 3.300.000.000 - 2003[25]
38 Dinamarca 3.271.600.000 - 2003
39 Vietnam 3.200.000.000 - 2005 [26]
40 Kuwait 3.007.000.000 - 2005
41 Argelia 2.994.000.000 - 2005
42 Rumania 2.900.000.000 - 2007[27]
43 Finlandia 2.800.000.000 - FY06
44 Suiza 2.548.000.000 - 2005
45 Austria 2.334.900.000 - FY06[28]
46 Marruecos 2.306.000.000 - 2005
47 República checa 2.170.000.000 - 2004
48 Ucrania 2.066.806.000 - 2008[29]
49 Azerbaijan 2.000.000.000 - 2008[30]
50 Angola 2.000.000.000 - 2005
51 Tailandia 1.775.000.000 - NA
52 Malasia 1.690.000.000 - NA
53 Emiratos árabes unidos 1.600.000.000 - NA
54 Eslovaquia 1.408.000.000 - 2008
55 Jordania 1.392.000.000 - 2005
56 Hungría 1.376.000.000 - 2007
57 Filipinas 1.348.000.000 - 2007
58 Libia 1.300.000.000 - 2007
59 Irlanda 1.300.000.000 - 2007
60 Serbia 1.200.000.000 - 2007
61 Georgia 1.200.000.000 - 2007
62 Nueva Zelandia 1.147.000.000 - 2005
63 Croatia 1.140.000.000 - 2008
64 Iraq 1.008.000.000 - 2007
65 Yemen 992.200.000 - 2005
66 Siria 858.000.000 - 2005
67 Bangladesh 836.900.000 - 2007
68 Perú 829.300.000 - 2005
69 Nigeria 737.600.000 - 2005
70 Bulgaria 730.000.000 - 2007
71 Qatar 694.000.000 - 2005
72 Cuba 694.000.000 - NA
73 Bahrein 627.700.000 - 2005
74 Sri Lanka 606.200.000 - 2005
75 Sudán 587.000.000 - 2004
76 Líbano 540.600.000 - 2004
77 Lituania 490.800.000 - FY01
78 Belarus 420.500.000 - 2006
79 Etiopía 400.000.000 - 2008/9[31][32]
80 Armenia 400.000.000 - FY08[33]
81 Chipre 384.000.000 - NA
82 Uruguay 371.200.000 - 2005
83 Eslovenia 370.000.000 - 2007
84 Túnez 356.000.000 - NA
85 Madagascar 329.000.000 - 2005
86 Botswana 325.500.000 - 2005
87 Etiopía 400.000.000 - 2008/9
88 Brunei 290.700.000 - 2004
89 Kenia 280.500.000 - 2005
90 Estonia 259.000.000 - FY06
91 Omán 252.990.000 - 2005
92 d'Ivoire de Côte - 246.600.000 2005
93 Albania 235.000.000 - 2007
94 Bosnia y Herzegovina - 234.300.000 NA
95 Luxemburgo - 231.076.480 2003
96 Camerún 230.200.000 - 2005
97 Kazakhstan - 221.800.000 FY02
98 Eritrea 220.100.000 - 2005
99 Uzbekistan - 200.000.000 NA
100 Uganda 192.800.000 - 2005
101 República Dominicana - 180.000.000 FY98
102 Guatemala - 169.800.000 2005
103 El Salvador - 161.700.000 2005
104 Guinea ecuatorial - 152.200.000 2005
105 Panamá 150.000.000 - 2005
106 Namibia 149.500.000 - 2005
107 Bolivia 130.000.000 - 2005
108 Zimbabwe 124.700.000 - 2005
109 Afganistán 122.400.000 - 2005
110 Zambia 121.700.000 - 2005
111 Guinea 119.700.000 - 2005
112 República de Macedonia 117.710.000 - 2006
113 Senegal 117.300.000 - 2005
114 Camboya 112.000.000 - NA
115 Malí 106.300.000 - 2005
116 Nepal 104.900.000 - 2005
117 Congo, república democrática del - 103.700.000 2005
118 Benin 100.900.000 - 2005
119 Honduras 99.410.000 - 2005
120 Turkmenistan 90.000.000 - NA
121 Latvia 87.000.000 - 2007
122 Congo, república del - 85.220.000 2005
123 Ghana 83.650.000 - 2005
124 Costa Rica 83.460.000 - 2005
125 Mozambique 78.030.000 - 2005
126 Burkina Faso 74.830.000 - 2005
127 Sábalo 68.950.000 - 2005
128 Liberia 67.400.000 - 2005
129 Trinidad y Trinidad y Tobago - 66.720.000 2003
130 Rwanda 53.660.000 - 2005
131 Paraguay 53.100.000 - 2003
132 Maldives 45.070.000 - 2005
133 Niger 44.780.000 - 2005
134 Malta 44.640.000 - 2005
135 Burundi 43.900.000 - 2005
136 Swazilandia 41.600.000 - 2005
137 Lesotho 41.100.000 - 2005
138 Birmania NA - NA
139 Fiji 36.000.000 - 2004
140 Tajikistan 35.400.000 - FY01
141 Nicaragua 32.270.000 - 2005
142 Jamaica 31.170.000 - 2003
143 Togo 29.980.000 - 2005
144 Djibouti 29.050.000 - 2005
144 Islandia 26.000.000 - 2008[34]
145 Haití 25.960.000 - 2003
146 Mongolia 23.100.000 - FY02
147 Somalia 22.340.000 - 2005
148 Tanzania 21.200.000 - 2005
149 Mauritania 19.320.000 - 2005
150 Kyrgyzstan 19.200.000 - FY01
151 Belice 19.000.000 - 2005
152 Papua Nueva Guinea - 16.900.000 2003
153 República Centroafricana - 16.370.000 2005
154 Malawi 15.810.000 - 2005
155 Seychelles 14.850.000 - 2005
156 Sierra Leona 14.250.000 - 2005
157 El Comoro 12.870.000 - 2005
158 Isla Mauricio 12.040.000 - 2005
159 Laos 11.040.000 - 2005
160 Guinea-Bissau 9,455,000 - 2005
161 Moldova 8,700,000 - 2004
162 Bhután 8,281,000 - 2005
163 Suriname 7,494,000 - 2005
164 Cabo Verde 7,178,000 - 2005
165 Guyana 6,479,000 - 2003
166 Timor del este 4,400,000 - FY03
167 Bermudas, Territorio de ultramar BRITÁNICO 4,030,000 - 2001
168 Gambia, 1,547,000 - 2004
169 San Marino 700,000 - 2005
170 São Tomé y Príncipe 581,700 - 2004
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario